Posts tagged 攻击
Google 电子表格文档服务爆高危跨站脚本攻击漏洞
四 22nd
安全研究人员比尔·勒罗斯报告称,一起针对Google电子表格的跨站脚本攻击可能已经危及所有Google服务。当一个合法站点接受来自用户的输入但并未正确过滤输入内容时,可能会导致潜在的恶意指令注入的出现。在这种情况下,一旦攻击者获得对任何xxx.google.com站点的访问权,他们将同时可以获得对其他Google 服务的访问权,如Gmail等。
一名Google负责人承认了这一漏洞的存在,并表示“Google已经解决了这一问题”。一名Google发言人说:“Google一向严肃、认真地对待我们用户的信息安全。我们很快解决了这一缺陷,并在它并未公开之前推出了一个补丁。目前,我们尚未接到任何关于此缺陷已被利用的报告。”
家乐福中国网站疑再遭黑客攻击
四 20th
度财经4月18日讯 在经历了17日的“被黑事件”后,18日中午,家乐福中国网站再现异常。 18日中午,编辑欲再次访问家乐福中国网站(网站地址:http://www.carrefour.com.cn/),发现页面已无法打开。异常情况 ...
度财经4月18日讯 在经历了17日的“被黑事件”后,18日中午,家乐福中国网站再现异常。
18日中午,编辑欲再次访问家乐福中国网站(网站地址:http://www.carrefour.com.cn/),发现页面已无法打开。异常情况已由17日促销页面出现大段号召抵制家乐福的文字,变为中国官方主页完全无法访问。编辑随后联系家乐福北京公关部欲询问原因,但对方办公电话拨通后无人接听,无从得知其中国官网无法访问的具体原因。
对于平时均能正常访问的家乐福中国网站而言,连续两天出现异常状况,不由得让人怀疑今天的情况又是黑客所为。
近日,“抵制家乐福、5月8日—24日不去家乐福购物”的口号,已通过论坛、即时联系工具、短信等途径传递出来。理由是“家乐福的大股东捐巨资给达赖,支持‘藏独’。那我们现在就来抵制一下家乐福,为期与北京奥运会同长,前后17天。让他们看看中国人和中国网络的力量。”
截至发稿,家乐福中国网站仍无法打开。
灰鸽子进化:攻击杀毒软件 发展肉鸡(隐形鸽子192512)
四 9th
昨日,金山毒霸全球反病毒监测中心发布周(4.7-4.13)病毒预警,被磁碟机、机器狗等木马下载器盖过风头好一阵子后,远程控制木马又蠢蠢欲动起来。近期需警惕一个类似“灰鸽子”的远程控制木马“隐形鸽子192512”(Win32.Troj.Leapar.sb.192512),该病毒在用户电脑中隐蔽运行,远程监视用户屏幕、键盘操作,使用户电脑成为“肉鸡”。比灰鸽子更甚的是,“隐形鸽子”能加载驱动造成杀毒软件瘫痪,这正是“磁碟机”的惯用伎俩。
金山毒霸反病毒专家李铁军表示,“隐形鸽子192512”病毒运行后,搜索系统中是否有杀毒软件的进程,如发现,则释放出自己的驱动文件,造成杀毒软件瘫痪。病毒还会将自己的窗口名注册为“Microsoft Internet Explorer”,类名注册为“IEFrame”,试图混淆用户的判断,并且采取无进程无模块的作案方式,给普通用户的手工清除带来很大的困难,具有较大的危害性。
李铁军分析指出,病毒进入系统,首先在系统临时目录下释放出一个名为XXXX.dat的配置文件,其中XXXX为随机产生的四位数。接着,病毒搜索系统中是否有杀毒软件进程,如发现,病毒释放自身驱动文件及dll格式文件,突破杀软的防御措施,同时,病毒在注册表中注册为windows服务,实现开机自启动。最后,病毒释放出dll文件,将其注入到svchost.exe中,然后隐藏在用户机器中,实现远程监视,隐蔽运行。
据了解,本周内广大电脑用户除了需要警惕“隐形鸽子192512”之外,还需要特别警惕“雁过留声盗号器118784”(Win32.PSWTroj.OnLineGames.118784)与“视窗杀手248”(Win32.KillWin.jz.248)两大病毒。前者是一个盗号木马程序,通过网页挂马和捆绑文件等方式混进用户电脑修改注册表实现自动启动,然后在IE浏览器的后面创造一个IE服务器,当发现用户通过IE发出账号和密码时,就被它截取了一次,从而实现盗号。
由于普通用户在上网时需要用到的大部分账号和密码都是通过IE发送,因此病毒也就成为一个“通吃”型盗号木马,使用户虚拟财产受到极大损失;后者是一个极具破坏性的恶作剧病毒程序,它利用感染正常文件进行传播,病毒会删除C盘中的boot.ini、ntldr、bootmgr等重要的系统启动文件,造成用户在下一次使用电脑时,电脑无法正常启动,虽然修复病毒造成的破坏并不复杂,但这已经足以给用户的正常使用带来很大的麻烦,如果是商业电脑中了此毒,可能会令用户蒙受巨额的经济损失。
被人D了,汗
三 18th
2008-3-18 14:37:15 DoS.Generic.SYNFlood 220.188.23.197 TCP 8000
2008-3-18 14:37:16 DoS.Generic.SYNFlood 24.87.165.134 TCP 8885
2008-3-18 14:37:16 DoS.Generic.SYNFlood 218.4.56.235 TCP 8885
2008-3-18 14:37:16 DoS.Generic.SYNFlood 122.96.173.145 TCP 8885
2008-3-18 14:37:16 DoS.Generic.SYNFlood 219.133.84.136 TCP 8885
2008-3-18 14:37:16 DoS.Generic.SYNFlood 221.81.244.3 TCP 8000
2008-3-18 14:37:16 DoS.Generic.SYNFlood 220.173.136.250 TCP 8885
2008-3-18 14:37:16 DoS.Generic.SYNFlood 76.175.252.96 TCP 8885
2008-3-18 14:37:16 DoS.Generic.SYNFlood 219.130.96.16 TCP 8885
2008-3-18 14:37:16 DoS.Generic.SYNFlood 92.3.34.247 TCP 8885
2008-3-18 14:37:16 DoS.Generic.SYNFlood 125.88.203.44 TCP 8000
2008-3-18 14:37:17 DoS.Generic.SYNFlood 221.178.49.75 TCP 8885
2008-3-18 14:37:17 DoS.Generic.SYNFlood 219.152.96.240 TCP 8885
2008-3-18 14:37:17 DoS.Generic.SYNFlood 219.134.23.2 TCP 8885
2008-3-18 14:37:17 DoS.Generic.SYNFlood 58.244.92.141 TCP 8885
2008-3-18 14:37:17 DoS.Generic.SYNFlood 58.38.216.134 TCP 8885
2008-3-18 14:37:17 DoS.Generic.SYNFlood 221.197.236.221 TCP 8885
2008-3-18 14:37:17 DoS.Generic.SYNFlood 220.166.60.200 TCP 8885
2008-3-18 14:37:17 DoS.Generic.SYNFlood 61.178.20.32 TCP 8885
2008-3-18 14:37:17 DoS.Generic.SYNFlood 203.97.107.93 TCP 8885
2008-3-18 14:37:17 DoS.Generic.SYNFlood 58.49.230.233 TCP 8885
2008-3-18 14:37:17 DoS.Generic.SYNFlood 124.161.222.206 TCP 8885
2008-3-18 14:37:17 DoS.Generic.SYNFlood 60.181.148.191 TCP 8885
2008-3-18 14:37:17 DoS.Generic.SYNFlood 218.7.42.101 TCP 8885
2008-3-18 14:37:17 DoS.Generic.SYNFlood 222.187.26.48 TCP 8885
2008-3-18 14:37:17 DoS.Generic.SYNFlood 203.156.208.66 TCP 8885
2008-3-18 14:37:17 DoS.Generic.SYNFlood 222.173.109.67 TCP 8885
2008-3-18 14:37:17 DoS.Generic.SYNFlood 76.117.14.131 TCP 8885
2008-3-18 14:37:17 DoS.Generic.SYNFlood 204.210.148.217 TCP 8885
2008-3-18 14:37:17 DoS.Generic.SYNFlood 116.9.26.223 TCP 8885
2008-3-18 14:37:18 DoS.Generic.SYNFlood 222.141.54.78 TCP 8885
2008-3-18 14:37:18 DoS.Generic.SYNFlood 59.33.131.97 TCP 8885
2008-3-18 14:37:18 DoS.Generic.SYNFlood 121.229.181.197 TCP 8885
2008-3-18 14:37:18 DoS.Generic.SYNFlood 202.158.187.151 TCP 8885
2008-3-18 14:37:18 DoS.Generic.SYNFlood 121.69.30.39 TCP 8885
2008-3-18 14:37:18 DoS.Generic.SYNFlood 121.35.251.113 TCP 8885
2008-3-18 14:37:18 DoS.Generic.SYNFlood 60.205.0.18 TCP 8885
2008-3-18 14:37:18 DoS.Generic.SYNFlood 222.37.249.115 TCP 8885
2008-3-18 14:37:18 DoS.Generic.SYNFlood 59.146.251.73 TCP 8000
2008-3-18 14:37:18 DoS.Generic.SYNFlood 61.146.240.6 TCP 8885
2008-3-18 14:37:18 DoS.Generic.SYNFlood 121.19.111.228 TCP 8885
2008-3-18 14:37:18 DoS.Generic.SYNFlood 59.46.7.253 TCP 8885
2008-3-18 14:37:18 DoS.Generic.SYNFlood 124.116.126.96 TCP 8885
2008-3-18 14:37:19 DoS.Generic.SYNFlood 124.226.68.135 TCP 8885
2008-3-18 14:37:19 DoS.Generic.SYNFlood 222.85.22.86 TCP 8885
2008-3-18 14:37:19 DoS.Generic.SYNFlood 61.133.252.99 TCP 8885
2008-3-18 14:37:19 DoS.Generic.SYNFlood 220.167.159.128 TCP 8885
2008-3-18 14:37:19 DoS.Generic.SYNFlood 117.10.83.176 TCP 8885
2008-3-18 14:37:19 DoS.Generic.SYNFlood 121.15.137.101 TCP 8885
2008-3-18 14:37:19 DoS.Generic.SYNFlood 218.26.29.59 TCP 8885
2008-3-18 14:37:19 DoS.Generic.SYNFlood 124.94.6.117 TCP 8885
2008-3-18 14:37:19 DoS.Generic.SYNFlood 124.118.25.147 TCP 8885
2008-3-18 14:37:19 DoS.Generic.SYNFlood 58.44.71.220 TCP 8885
2008-3-18 14:37:19 DoS.Generic.SYNFlood 60.16.237.164 TCP 8885
2008-3-18 14:37:19 DoS.Generic.SYNFlood 125.77.201.99 TCP 8885
2008-3-18 14:37:19 DoS.Generic.SYNFlood 60.165.252.106 TCP 8885
2008-3-18 14:37:19 DoS.Generic.SYNFlood 222.190.5.119 TCP 8885
2008-3-18 14:37:19 DoS.Generic.SYNFlood 59.50.4.126 TCP 8885
2008-3-18 14:37:19 DoS.Generic.SYNFlood 125.42.214.155 TCP 8885
2008-3-18 14:37:19 DoS.Generic.SYNFlood 218.23.202.108 TCP 8000
2008-3-18 14:37:20 DoS.Generic.SYNFlood 60.11.240.41 TCP 8885
2008-3-18 14:37:20 DoS.Generic.SYNFlood 222.214.25.47 TCP 8885
2008-3-18 14:37:20 DoS.Generic.SYNFlood 220.181.66.200 TCP 8885
2008-3-18 14:37:20 DoS.Generic.SYNFlood 121.35.114.106 TCP 8885
2008-3-18 14:37:20 DoS.Generic.SYNFlood 202.110.133.26 TCP 8885
2008-3-18 14:37:20 DoS.Generic.SYNFlood 122.94.145.78 TCP 8885
2008-3-18 14:37:20 DoS.Generic.SYNFlood 60.209.235.130 TCP 8885
2008-3-18 14:37:20 DoS.Generic.SYNFlood 124.42.93.193 TCP 8885
2008-3-18 14:37:20 DoS.Generic.SYNFlood 220.181.66.244 TCP 8885
2008-3-18 14:37:20 DoS.Generic.SYNFlood 221.235.44.52 TCP 8885
2008-3-18 14:37:20 DoS.Generic.SYNFlood 125.115.114.234 TCP 8885
2008-3-18 14:37:20 DoS.Generic.SYNFlood 61.167.102.88 TCP 8885
2008-3-18 14:37:20 DoS.Generic.SYNFlood 58.60.224.190 TCP 8885
2008-3-18 14:37:20 DoS.Generic.SYNFlood 124.239.47.122 TCP 8885
2008-3-18 14:37:21 DoS.Generic.SYNFlood 220.161.97.64 TCP 8885
2008-3-18 14:37:21 DoS.Generic.SYNFlood 121.233.38.227 TCP 8885
2008-3-18 14:37:21 DoS.Generic.SYNFlood 219.157.80.145 TCP 8885
2008-3-18 14:37:21 DoS.Generic.SYNFlood 121.229.60.100 TCP 8885
2008-3-18 14:37:21 DoS.Generic.SYNFlood 222.83.239.231 TCP 8885
2008-3-18 14:37:21 DoS.Generic.SYNFlood 220.181.66.184 TCP 8885
2008-3-18 14:37:21 DoS.Generic.SYNFlood 124.119.63.158 TCP 8885
2008-3-18 14:37:21 DoS.Generic.SYNFlood 218.25.34.228 TCP 8885
2008-3-18 14:37:21 DoS.Generic.SYNFlood 220.201.9.67 TCP 8885
2008-3-18 14:37:21 DoS.Generic.SYNFlood 125.93.170.149 TCP 8000
2008-3-18 14:37:21 DoS.Generic.SYNFlood 124.207.227.130 TCP 8885
2008-3-18 14:37:21 DoS.Generic.SYNFlood 58.22.12.211 TCP 8885
2008-3-18 14:37:22 DoS.Generic.SYNFlood 60.4.184.17 TCP 8885
2008-3-18 14:37:22 DoS.Generic.SYNFlood 68.126.190.94 TCP 8885
2008-3-18 14:37:22 DoS.Generic.SYNFlood 60.166.70.216 TCP 8885
2008-3-18 14:37:22 DoS.Generic.SYNFlood 125.32.15.106 TCP 8885
2008-3-18 14:37:22 DoS.Generic.SYNFlood 122.6.178.120 TCP 8885
2008-3-18 14:37:22 DoS.Generic.SYNFlood 125.113.50.146 TCP 8885
2008-3-18 14:37:22 DoS.Generic.SYNFlood 220.194.209.254 TCP 8885
2008-3-18 14:37:22 DoS.Generic.SYNFlood 58.247.174.196 TCP 8885
2008-3-18 14:37:22 DoS.Generic.SYNFlood 60.218.96.158 TCP 8885
2008-3-18 14:37:22 DoS.Generic.SYNFlood 125.95.107.214 TCP 8885
2008-3-18 14:37:22 DoS.Generic.SYNFlood 218.22.17.146 TCP 8885
2008-3-18 14:37:22 DoS.Generic.SYNFlood 220.231.201.188 TCP 8885
2008-3-18 14:37:22 DoS.Generic.SYNFlood 124.116.239.214 TCP 8885
2008-3-18 14:37:22 DoS.Generic.SYNFlood 220.249.64.38 TCP 8885
2008-3-18 14:37:22 DoS.Generic.SYNFlood 218.75.147.171 TCP 8885
2008-3-18 14:37:22 DoS.Generic.SYNFlood 121.31.137.115 TCP 8885
2008-3-18 14:37:22 DoS.Generic.SYNFlood 124.72.46.243 TCP 8885
2008-3-18 14:37:22 DoS.Generic.SYNFlood 218.204.105.250 TCP 8885
2008-3-18 14:37:22 DoS.Generic.SYNFlood 58.18.232.68 TCP 8885
2008-3-18 14:37:23 DoS.Generic.SYNFlood 219.109.110.49 TCP 8181
2008-3-18 14:37:23 DoS.Generic.SYNFlood 218.56.205.117 TCP 8885
2008-3-18 14:37:23 DoS.Generic.SYNFlood 221.7.61.2 TCP 8885
2008-3-18 14:37:23 DoS.Generic.SYNFlood 64.230.85.31 TCP 8885
2008-3-18 14:37:23 DoS.Generic.SYNFlood 59.33.2.177 TCP 8885
2008-3-18 14:37:23 DoS.Generic.SYNFlood 219.147.52.50 TCP 8885
2008-3-18 14:37:23 DoS.Generic.SYNFlood 219.133.187.224 TCP 8885
2008-3-18 14:37:23 DoS.Generic.SYNFlood 60.161.1.230 TCP 8885
2008-3-18 14:37:23 DoS.Generic.SYNFlood 59.35.90.178 TCP 8885
2008-3-18 14:37:23 DoS.Generic.SYNFlood 222.216.1.2 TCP 8885
2008-3-18 14:37:23 DoS.Generic.SYNFlood 116.76.240.11 TCP 8885
2008-3-18 14:37:23 DoS.Generic.SYNFlood 60.164.127.6 TCP 8885
2008-3-18 14:37:23 DoS.Generic.SYNFlood 222.57.252.84 TCP 8885
2008-3-18 14:37:23 DoS.Generic.SYNFlood 125.120.118.211 TCP 8885
2008-3-18 14:37:23 DoS.Generic.SYNFlood 59.40.20.6 TCP 8885
2008-3-18 14:37:23 DoS.Generic.SYNFlood 59.59.50.248 TCP 8885
2008-3-18 14:37:23 DoS.Generic.S
YNFlood 220.172.214.242 TC
P 8885
2008-3-18 14:37:23 DoS.Generic.SYNFlood 220.168.28.181 TCP 8885
2008-3-18 14:37:23 DoS.Generic.SYNFlood 59.84.6.64 TCP 8181
2008-3-18 14:37:23 DoS.Generic.SYNFlood 83.38.243.89 TCP 8885
2008-3-18 14:37:23 DoS.Generic.SYNFlood 117.23.8.216 TCP 8885
2008-3-18 14:37:23 DoS.Generic.SYNFlood 61.177.223.210 TCP 8885
2008-3-18 14:37:24 DoS.Generic.SYNFlood 221.3.193.118 TCP 8885
2008-3-18 14:37:24 DoS.Generic.SYNFlood 61.163.171.237 TCP 8885
2008-3-18 14:37:24 DoS.Generic.SYNFlood 61.146.190.90 TCP 8885
2008-3-18 14:37:24 DoS.Generic.SYNFlood 222.45.143.106 TCP 8885
2008-3-18 14:37:24 DoS.Generic.SYNFlood 118.6.87.234 TCP 8885
2008-3-18 14:37:24 DoS.Generic.SYNFlood 58.211.144.90 TCP 8885
2008-3-18 14:37:24 DoS.Generic.SYNFlood 116.2.27.169 TCP 8181
2008-3-18 14:37:24 DoS.Generic.SYNFlood 221.215.254.75 TCP 8885
2008-3-18 14:37:24 DoS.Generic.SYNFlood 125.119.118.213 TCP 8885
2008-3-18 14:37:24 DoS.Generic.SYNFlood 218.86.231.25 TCP 8885
2008-3-18 14:37:24 DoS.Generic.SYNFlood 60.167.17.57 TCP 8885
2008-3-18 14:37:24 DoS.Generic.SYNFlood 219.132.127.19 TCP 8885
2008-3-18 14:37:24 DoS.Generic.SYNFlood 211.92.85.120 TCP 8885
2008-3-18 14:37:24 DoS.Generic.SYNFlood 125.110.46.40 TCP 8885
2008-3-18 14:37:24 DoS.Generic.SYNFlood 221.204.70.143 TCP 8885
2008-3-18 14:37:24 DoS.Generic.SYNFlood 121.31.182.220 TCP 8885
2008-3-18 14:37:24 DoS.Generic.SYNFlood 218.23.51.94 TCP 8885
2008-3-18 14:37:24 DoS.Generic.SYNFlood 123.120.155.190 TCP 8885
2008-3-18 14:37:24 DoS.Generic.SYNFlood 76.205.253.48 TCP 8885
2008-3-18 14:37:24 DoS.Generic.SYNFlood 220.174.111.140 TCP 8885
2008-3-18 14:37:24 DoS.Generic.SYNFlood 219.139.121.23 TCP 8885
2008-3-18 14:37:24 DoS.Generic.SYNFlood 121.22.24.162 TCP 8885
2008-3-18 14:37:24 DoS.Generic.SYNFlood 85.140.73.98 TCP 8885
2008-3-18 14:37:24 DoS.Generic.SYNFlood 218.77.230.147 TCP 8885
2008-3-18 14:37:24 DoS.Generic.SYNFlood 221.237.213.117 TCP 8885
2008-3-18 14:37:24 DoS.Generic.SYNFlood 121.25.193.219 TCP 8885
2008-3-18 14:37:24 DoS.Generic.SYNFlood 116.204.252.23 TCP 8885
2008-3-18 14:37:24 DoS.Generic.SYNFlood 125.254.153.27 TCP 8885
2008-3-18 14:37:24 DoS.Generic.SYNFlood 221.204.246.21 TCP 8885
2008-3-18 14:37:24 DoS.Generic.SYNFlood 220.194.247.21 TCP 8885
2008-3-18 14:37:24 DoS.Generic.SYNFlood 218.75.16.104 TCP 8885
2008-3-18 14:37:24 DoS.Generic.SYNFlood 59.55.147.107 TCP 8885
2008-3-18 14:37:24 DoS.Generic.SYNFlood 59.49.193.9 TCP 8885
2008-3-18 14:37:25 DoS.Generic.SYNFlood 220.160.8.170 TCP 8885
2008-3-18 14:37:25 DoS.Generic.SYNFlood 61.48.49.93 TCP 8885
2008-3-18 14:37:25 DoS.Generic.SYNFlood 220.197.36.33 TCP 8885
2008-3-18 14:37:25 DoS.Generic.SYNFlood 58.254.111.204 TCP 8885
2008-3-18 14:37:25 DoS.Generic.SYNFlood 218.58.44.190 TCP 8181
2008-3-18 14:37:25 DoS.Generic.SYNFlood 220.195.100.210 TCP 8885
2008-3-18 14:37:25 DoS.Generic.SYNFlood 220.161.201.94 TCP 8885
2008-3-18 14:37:25 DoS.Generic.SYNFlood 122.4.151.217 TCP 8885
2008-3-18 14:37:25 DoS.Generic.SYNFlood 61.174.174.139 TCP 8885
2008-3-18 14:37:25 DoS.Generic.SYNFlood 221.5.157.123 TCP 8885
2008-3-18 14:37:25 DoS.Generic.SYNFlood 121.229.30.183 TCP 8885
2008-3-18 14:37:25 DoS.Generic.SYNFlood 123.128.1.251 TCP 8000
2008-3-18 14:37:25 DoS.Generic.SYNFlood 61.129.126.107 TCP 8885
2008-3-18 14:37:25 DoS.Generic.SYNFlood 221.222.248.116 TCP 8885
2008-3-18 14:37:25 DoS.Generic.SYNFlood 219.130.103.140 TCP 8885
2008-3-18 14:37:25 DoS.Generic.SYNFlood 124.173.9.160 TCP 8885
2008-3-18 14:37:25 DoS.Generic.SYNFlood 222.220.31.199 TCP 8885
2008-3-18 14:37:25 DoS.Generic.SYNFlood 59.63.100.104 TCP 8885
2008-3-18 14:37:25 DoS.Generic.SYNFlood 124.191.113.63 TCP 8885
2008-3-18 14:37:25 DoS.Generic.SYNFlood 221.7.185.40 TCP 8885
2008-3-18 14:37:25 DoS.Generic.SYNFlood 70.55.145.52 TCP 8885
2008-3-18 14:37:25 DoS.Generic.SYNFlood 58.251.8.70 TCP 8885
2008-3-18 14:37:25 DoS.Generic.SYNFlood 125.215.37.214 TCP 8885
2008-3-18 14:37:25 DoS.Generic.SYNFlood 61.134.64.105 TCP 8885
2008-3-18 14:37:25 DoS.Generic.SYNFlood 60.211.38.30 TCP 8885
2008-3-18 14:37:25 DoS.Generic.SYNFlood 218.84.26.208 TCP 8885
2008-3-18 14:37:25 DoS.Generic.SYNFlood 61.140.116.110 TCP 8885
2008-3-18 14:37:25 DoS.Generic.SYNFlood 116.30.143.225 TCP 8885
2008-3-18 14:37:25 DoS.Generic.SYNFlood 118.147.219.174 TCP 8885
2008-3-18 14:37:25 DoS.Generic.SYNFlood 122.26.77.23 TCP 8885
2008-3-18 14:37:25 DoS.Generic.SYNFlood 116.10.19.122 TCP 8885
2008-3-18 14:37:25 DoS.Generic.SYNFlood 220.172.196.10 TCP 8885
2008-3-18 14:37:26 DoS.Generic.SYNFlood 122.4.178.147 TCP 8885
2008-3-18 14:37:26 DoS.Generic.SYNFlood 59.61.136.56 TCP 8885
2008-3-18 14:37:26 DoS.Generic.SYNFlood 121.10.97.213 TCP 8885
2008-3-18 14:37:26 DoS.Generic.SYNFlood 202.98.237.29 TCP 8885
2008-3-18 14:37:26 DoS.Generic.SYNFlood 60.252.4.168 TCP 8885
2008-3-18 14:37:26 DoS.Generic.SYNFlood 222.170.7.210 TCP 8885
2008-3-18 14:37:26 DoS.Generic.SYNFlood 221.234.234.56 TCP 8885
2008-3-18 14:37:26 DoS.Generic.SYNFlood 124.230.20.194 TCP 8885
2008-3-18 14:37:26 DoS.Generic.SYNFlood 221.194.202.105 TCP 8885
2008-3-18 14:37:26 DoS.Generic.SYNFlood 118.120.1.6 TCP 8885
2008-3-18 14:37:26 DoS.Generic.SYNFlood 123.56.64.39 TCP 8885
2008-3-18 14:37:26 DoS.Generic.SYNFlood 218.106.93.35 TCP 8885
2008-3-18 14:37:26 DoS.Generic.SYNFlood 222.245.125.184 TCP 8885
2008-3-18 14:37:26 DoS.Generic.SYNFlood 222.186.51.227 TCP 8885
2008-3-18 14:37:26 DoS.Generic.SYNFlood 134.53.132.18 TCP 8885
2008-3-18 14:37:26 DoS.Generic.SYNFlood 222.216.209.14 TCP 8885
2008-3-18 14:37:26 DoS.Generic.SYNFlood 121.68.97.110 TCP 8885
2008-3-18 14:37:26 DoS.Generic.SYNFlood 124.115.60.244 TCP 8885
2008-3-18 14:37:26 DoS.Generic.SYNFlood 221.6.150.97 TCP 8885
2008-3-18 14:37:26 DoS.Generic.SYNFlood 60.4.226.251 TCP 8885
2008-3-18 14:37:26 DoS.Generic.SYNFlood 219.150.191.62 TCP 8885
2008-3-18 14:37:26 DoS.Generic.SYNFlood 221.210.155.222 TCP 8885
2008-3-18 14:37:26 DoS.Generic.SYNFlood 78.12.87.33 TCP 8885
2008-3-18 14:37:26 DoS.Generic.SYNFlood 121.11.108.153 TCP 8885
2008-3-18 14:37:26 DoS.Generic.SYNFlood 222.88.8.54 TCP 8885
2008-3-18 14:37:26 DoS.Generic.SYNFlood 222.85.151.147 TCP 8885
2008-3-18 14:37:26 DoS.Generic.SYNFlood 221.239.103.194 TCP 8885
2008-3-18 14:37:26 DoS.Generic.SYNFlood 60.177.205.202 TCP 8885
2008-3-18 14:37:27 DoS.Generic.SYNFlood 76.231.10.97 TCP 8885
2008-3-18 14:37:27 DoS.Generic.SYNFlood 221.5.178.173 TCP 8885
2008-3-18 14:37:27 DoS.Generic.SYNFlood 220.197.178.74 TCP 8885
2008-3-18 14:37:27 DoS.Generic.SYNFlood 125.67.51.71 TCP 8885
2008-3-18 14:37:27 DoS.Generic.SYNFlood 220.201.11.10 TCP 8885
2008-3-18 14:37:27 DoS.Generic.SYNFlood 218.19.51.81 TCP 8885
2008-3-18 14:37:27 DoS.Generic.SYNFlood 125.91.33.134 TCP 8885
2008-3-18 14:37:27 DoS.Generic.SYNFlood 222.210.88.131 TCP 8000
2008-3-18 14:37:27 DoS.Generic.SYNFlood 121.25.33.114 TCP 8885
2008-3-18 14:37:27 DoS.Generic.SYNFlood 124.238.160.25 TCP 8885
2008-3-18 14:37:27 DoS.Generic.SYNFlood 58.248.117.166 TCP 8885
2008-3-18 14:37:27 DoS.Generic.SYNFlood 123.115.13.53 TCP 8885
2008-3-18 14:37:27 DoS.Generic.SYNFlood 124.116.98.226 TCP 8885
2008-3-18 14:37:27 DoS.Generic.SYNFlood 60.165.252.245 TCP 8885
2008-3-18 14:37:27 DoS.Generic.SYNFlood 222.71.172.217 TCP 8885
2008-3-18 14:37:27 DoS.Generic.SYNFlood 117.82.20.216 TCP 8885
2008-3-18 14:37:27 DoS.Generic.SYNFlood 222.212.215.47 TCP 8885
2008-3-18 14:37:27 DoS.Generic.SYNFlood 221.15.173.56 TCP 8885
2008-3-18 14:37:27 DoS.Generic.SYNFlood 59.174.34.248 TCP 8885
2008-3-18 14:37:27 DoS.Generic.SYNFlood 116.21.231.72 TCP 8885
2008-3-18 14:37:27 DoS.Generic.SYNFlood 218.19.31.198 TCP 8885
2008-3-18 14:37:27 DoS.Generic.SYNFlood 59.53.135.234 TCP 8885
2008-3-18 14:37:27 DoS.Generic.SYNFlood 219.138.223.232 TCP 8885
2008-3-18 14:37:27 DoS.Generic.SYNFloo
d 219.218.0.119 TCP 8885
2008-3-18 14:37:27 DoS.Generic.SYNFlood 221.225.179.72 TCP 8885
2008-3-18 14:37:27 DoS.Generic.SYNFlood 222.168.196.195 TCP 8885
2008-3-18 14:37:27 DoS.Generic.SYNFlood 124.172.84.62 TCP 8885
2008-3-18 14:37:27 DoS.Generic.SYNFlood 81.34.214.200 TCP 8885
2008-3-18 14:37:28 DoS.Generic.SYNFlood 221.216.38.181 TCP 8885
2008-3-18 14:37:28 DoS.Generic.SYNFlood 124.114.108.255 TCP 8885
2008-3-18 14:37:28 DoS.Generic.SYNFlood 218.79.94.48 TCP 8885
2008-3-18 14:37:28 DoS.Generic.SYNFlood 220.172.10.186 TCP 8885
2008-3-18 14:37:28 DoS.Generic.SYNFlood 221.193.242.53 TCP 8885
2008-3-18 14:37:28 DoS.Generic.SYNFlood 220.160.251.190 TCP 8885
2008-3-18 14:37:28 DoS.Generic.SYNFlood 203.100.125.67 TCP 8885
2008-3-18 14:37:28 DoS.Generic.SYNFlood 123.14.66.190 TCP 8885
2008-3-18 14:37:28 DoS.Generic.SYNFlood 125.108.4.31 TCP 8885
2008-3-18 14:37:28 DoS.Generic.SYNFlood 221.203.51.3 TCP 8885
2008-3-18 14:37:28 DoS.Generic.SYNFlood 124.161.149.95 TCP 8885
2008-3-18 14:37:28 DoS.Generic.SYNFlood 222.209.217.10 TCP 8885
2008-3-18 14:37:28 DoS.Generic.SYNFlood 219.138.250.63 TCP 8885
2008-3-18 14:37:28 DoS.Generic.SYNFlood 222.88.135.24 TCP 8885
2008-3-18 14:37:28 DoS.Generic.SYNFlood 125.64.160.242 TCP 8885
2008-3-18 14:37:28 DoS.Generic.SYNFlood 60.22.80.116 TCP 8885
2008-3-18 14:37:28 DoS.Generic.SYNFlood 116.76.140.24 TCP 8885
2008-3-18 14:37:28 DoS.Generic.SYNFlood 124.193.149.146 TCP 8885
2008-3-18 14:37:28 DoS.Generic.SYNFlood 218.90.223.90 TCP 8885
2008-3-18 14:37:28 DoS.Generic.SYNFlood 220.178.204.50 TCP 8885
2008-3-18 14:37:28 DoS.Generic.SYNFlood 124.234.167.20 TCP 8885
2008-3-18 14:37:28 DoS.Generic.SYNFlood 117.22.60.64 TCP 8885
2008-3-18 14:37:28 DoS.Generic.SYNFlood 65.190.188.77 TCP 8885
2008-3-18 14:37:28 DoS.Generic.SYNFlood 121.51.207.90 TCP 8885
2008-3-18 14:37:28 DoS.Generic.SYNFlood 125.46.81.150 TCP 8885
